Statistik Togel Texas Morning Sejak 2024-11-08
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 29*31*73 | 3 |
3 | 05*07*08*12*22*28*43*47*54*62*68*70*71*82*86*99 | 16 |
2 | 02*04*11*15*37*39*40*49*56*60*66*74*91*95*97*98 | 16 |
1 | 03*06*09*10*14*17*18*19*20*21*26*27*32*35*36*38*42*46*48*52*53*55*58*59*63*67*72*75*78*79*80*81*87*88*92*94*96 | 37 |
0 | 00*01*13*16*23*24*25*30*33*34*41*44*45*50*51*57*61*64*65*69*76*77*83*84*85*89*90*93 | 28 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 07*92 | 2 |
4 | 20*26*67*78 | 4 |
3 | 34*39*60*64*79*89 | 6 |
2 | 08*10*13*15*22*23*27*31*37*40*44*45*46*47*48*51*62*66*69*71*74*81*82*90*93*95 | 26 |
1 | 01*02*03*04*06*09*16*19*24*25*33*35*41*42*43*50*52*53*56*61*68*70*73*75*80*83*84*85*86*91*97*98*99 | 33 |
0 | 00*05*11*12*14*17*18*21*28*29*30*32*36*38*49*54*55*57*58*59*63*65*72*76*77*87*88*94*96 | 29 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 10*39 | 2 |
3 | 16*18*22*23*26*46*50*59*64*68*93 | 11 |
2 | 02*03*04*13*14*17*24*28*30*34*36*37*45*47*51*62*67*72*75*76*79*82*84*87*89*97 | 26 |
1 | 01*06*09*11*12*19*20*21*27*31*32*38*40*42*48*49*52*54*55*56*57*58*60*61*65*66*69*73*74*78*80*83*86*91*92*96 | 36 |
0 | 00*05*07*08*15*25*29*33*35*41*43*44*53*63*70*71*77*81*85*88*90*94*95*98*99 | 25 |
As |
0 | 9 x |
1 | 19 x |
2 | 16 x |
3 | 15 x |
4 | 11 x |
5 | 14 x |
6 | 15 x |
7 | 11 x |
8 | 11 x |
9 | 8 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 8 x |
2 | 16 x |
3 | 12 x |
4 | 15 x |
5 | 6 x |
6 | 18 x |
7 | 14 x |
8 | 12 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 12 x |
2 | 14 x |
3 | 12 x |
4 | 13 x |
5 | 10 x |
6 | 12 x |
7 | 16 x |
8 | 10 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 10 x |
1 | 13 x |
2 | 19 x |
3 | 10 x |
4 | 9 x |
5 | 10 x |
6 | 12 x |
7 | 14 x |
8 | 17 x |
9 | 15 x |
|
Result Togel Texas Morning
Di sini, Anda dapat mengakses data terbaru mengenai hasil Pengeluaran texas morning. Anda bisa menggali informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka-angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya, yang akan mendukung analisis Anda secara lebih menyeluruh.